Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORDEAUX | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 34 | 30 | CL |
2 | MARSEILLE | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | 32 | CL |
3 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 29 | 23 | CL |
4 | TOULOUSE | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | 18 | EL |
5 | LILLE MÉTROPOLE | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | 12 | EL |
6 | PARIS SAINT-GERMAIN | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | 11 | |
7 | STADE RENNAIS | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 34 | 8 | |
8 | AUXERRE | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | |
9 | OGC NICE | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | |
10 | LORIENT | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | 0 | |
11 | MONACO | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 | |
12 | VALENCIENNES | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 42 | -7 | |
13 | GRENOBLE | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
14 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 48 | -8 | |
15 | NANCY-LORRAINE | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | -9 | |
16 | LE MANS | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 54 | -11 | |
17 | SAINT-ÉTIENNE | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 56 | -16 | |
18 | CAEN | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 49 | -7 | L2 |
19 | NANTES | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 54 | -21 | L2 |
20 | LE HAVRE | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 | 67 | -37 | L2 |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENS | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 47 | 35 | 12 | L1 |
2 | MONTPELLIER | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 36 | 25 | L1 |
3 | BOULOGNE | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 51 | 36 | 15 | L1 |
4 | STRASBOURG | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 45 | 12 | |
5 | METZ | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 35 | 13 | |
6 | TOURS | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
7 | ANGERS | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 42 | 4 | |
8 | DIJON | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 46 | -3 | |
9 | SEDAN ARDENNES | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 | 49 | -3 | |
10 | VANNES | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 34 | 45 | -11 | |
11 | SC BASTIA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 47 | -9 | |
12 | CLERMONT | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 50 | -4 | |
13 | GUINGAMP | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 37 | 35 | 2 | EL |
14 | STADE BRESTOIS | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 50 | -5 | |
15 | CHÂTEAUROUX | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 46 | -6 | |
16 | ATHLETIC AJACCIO | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 | |
17 | NÎMES | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 46 | -14 | |
18 | AMIENS | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 40 | -5 | NA |
19 | TROYES | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | NA |
20 | REIMS | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 40 | 51 | -11 | NA |

Aug. 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sep. 2009 | 5 | 6 | 7 | |||
Oct. 2009 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
Nov. 2009 | 13 | 14 | 15 | |||
Dec. 2009 | 16 | 17 | 11 | 18 | 19 | |
Jan. 2010 | 20 | 21 | 22 | |||
Feb. 2010 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Mar. 2010 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Apr. 2010 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
May 2010 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : BORDEAUX