Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | 38 | CL |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | 22 | CL |
3 | MONACO | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | 29 | CL |
4 | AUXERRE | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 26 | UC |
5 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 12 | UC |
6 | NANTES | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | 12 | |
7 | MARSEILLE | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 6 | |
8 | LENS | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
9 | STADE RENNAIS | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | 12 | |
10 | LILLE MÉTROPOLE | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 0 | |
11 | OGC NICE | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | 3 | |
12 | BORDEAUX | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | |
13 | STRASBOURG | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | -7 | |
14 | METZ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | |
15 | ATHLETIC AJACCIO | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 | |
16 | TOULOUSE | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | |
17 | SC BASTIA | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | -16 | |
18 | GUINGAMP | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | -22 | L2 |
19 | LE MANS | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | -22 | L2 |
20 | MONTPELLIER | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | -33 | L2 |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-ÉTIENNE | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 44 | 29 | 15 | L1 |
2 | CAEN | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 31 | 25 | L1 |
3 | ISTRES | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 26 | 18 | L1 |
4 | LORIENT | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 57 | 45 | 12 | |
5 | SEDAN ARDENNES | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 42 | 31 | 11 | |
6 | NANCY-LORRAINE | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 36 | 9 | |
7 | LE HAVRE | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 46 | -2 | |
8 | CHAMOIS NIORTAIS | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 44 | 3 | |
9 | AMIENS | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 45 | -2 | |
10 | TROYES | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
11 | CHÂTEAUROUX | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 49 | -5 | UC |
12 | CRÉTEIL-LUSITANOS | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 41 | 47 | -6 | |
13 | ANGERS | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 43 | -7 | |
14 | CLERMONT | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 48 | -12 | |
15 | GRENOBLE | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 38 | 43 | -5 | |
16 | GUEUGNONNAIS | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 43 | -3 | |
17 | LAVALLOIS MAYENNE | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 55 | -4 | |
18 | VALENCE | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 56 | -11 | NA |
19 | BESANCON | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 37 | 45 | -8 | NA |
20 | ROUEN | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 27 | 50 | -23 | NA |

Aug. 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sep. 2004 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Oct. 2004 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Nov. 2004 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Dec. 2004 | 17 | 18 | 19 | |||
Jan. 2005 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Feb. 2005 | 25 | 26 | 27 | |||
Mar. 2005 | 28 | 29 | 30 | |||
Apr. 2005 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
May 2005 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : OLYMPIQUE LYONNAIS
Previous Seasons