Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 32 | 30 | CL |
2 | LENS | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | 25 | CL |
3 | AUXERRE | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 38 | 10 | CL |
4 | PARIS SAINT-GERMAIN | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 | 19 | UC |
5 | LILLE MÉTROPOLE | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 32 | 7 | |
6 | BORDEAUX | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 | 31 | 3 | UC |
7 | TROYES | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 35 | 5 | |
8 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | 1 | |
9 | MARSEILLE | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
10 | NANTES | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
11 | SC BASTIA | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | -6 | |
12 | STADE RENNAIS | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | |
13 | MONTPELLIER | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 31 | -3 | |
14 | SEDAN ARDENNES | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
15 | MONACO | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
16 | GUINGAMP | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 57 | -23 | |
17 | METZ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 47 | -16 | L2 |
18 | LORIENT | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 64 | -21 | UC |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHLETIC AJACCIO | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 47 | 25 | 22 | L1 |
2 | STRASBOURG | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | 20 | L1 |
3 | OGC NICE | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 56 | 40 | 16 | L1 |
4 | LE HAVRE | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 32 | 24 | L1 |
5 | LE MANS | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | |
6 | CAEN | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 55 | 4 | |
7 | BEAUVAIS | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 37 | 25 | 12 | |
8 | CHÂTEAUROUX | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 42 | -1 | |
9 | NANCY-LORRAINE | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 38 | 4 | |
10 | LAVALLOIS MAYENNE | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 56 | -6 | |
11 | CHAMOIS NIORTAIS | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 39 | 1 | |
12 | AMIENS | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
13 | SAINT-ÉTIENNE | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 35 | 42 | -7 | |
14 | GUEUGNONNAIS | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 42 | 49 | -7 | |
15 | WASQUEHAL | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 55 | -12 | |
16 | GRENOBLE | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 55 | -17 | |
17 | ISTRES | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 34 | 43 | -9 | |
18 | CRÉTEIL-LUSITANOS | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 46 | -11 | |
19 | NÎMES | 32 | 38 | 5 | 17 | 16 | 33 | 48 | -15 | NA |
20 | MARTIGUES | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 53 | -21 | NA |

Aug. 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Sep. 2002 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Oct. 2002 | 10 | 11 | 12 | |||
Nov. 2002 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Dec. 2002 | 18 | 19 | 20 | |||
Jan. 2003 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Feb. 2003 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mar. 2003 | 29 | 30 | 31 | |||
Apr. 2003 | 32 | 33 | 34 | |||
May 2003 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : OLYMPIQUE LYONNAIS