| Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANTES | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 58 | 36 | 22 | CL |
| 2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 30 | 27 | CL |
| 3 | LILLE MÉTROPOLE | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | CL |
| 4 | BORDEAUX | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 33 | 15 | UC |
| 5 | SEDAN ARDENNES | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 40 | 7 | UC |
| 6 | STADE RENNAIS | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 39 | 7 | |
| 7 | TROYES | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 47 | -2 | |
| 8 | SC BASTIA | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 41 | 4 | |
| 9 | PARIS SAINT-GERMAIN | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | |
| 10 | GUINGAMP | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 48 | -8 | |
| 11 | MONACO | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 50 | 3 | |
| 12 | METZ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 44 | -7 | |
| 13 | AUXERRE | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 41 | -10 | |
| 14 | LENS | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 39 | -2 | |
| 15 | MARSEILLE | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | |
| 16 | SAINT-ÉTIENNE | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | D2 |
| 17 | TOULOUSE | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 50 | -16 | NA |
| 18 | STRASBOURG | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 61 | -33 | UC |
| Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 67 | 27 | 40 | D1 |
| 2 | LORIENT | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 58 | 34 | 24 | D1 |
| 3 | MONTPELLIER | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 52 | 26 | 26 | D1 |
| 4 | CHAMOIS NIORTAIS | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 44 | 14 | |
| 5 | NANCY-LORRAINE | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 32 | 14 | |
| 6 | CHÂTEAUROUX | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 38 | 12 | |
| 7 | LE HAVRE | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 42 | 6 | |
| 8 | NÎMES | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 56 | -3 | |
| 9 | LAVALLOIS MAYENNE | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 43 | -4 | |
| 10 | GUEUGNONNAIS | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 50 | -6 | |
| 11 | BEAUVAIS | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 42 | -4 | |
| 12 | ATHLETIC AJACCIO | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 40 | -8 | |
| 13 | WASQUEHAL | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 40 | -3 | |
| 14 | LE MANS | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 45 | -8 | |
| 15 | OGC NICE | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 39 | 56 | -17 | |
| 16 | CRÉTEIL-LUSITANOS | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 43 | -6 | |
| 17 | CAEN | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 53 | -15 | |
| 18 | MARTIGUES | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 46 | -16 | |
| 19 | CANNES | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 45 | 66 | -21 | NA |
| 20 | ANGERS | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 60 | -25 | NA |

| Jul. 2001 | 1 | |||||
| Aug. 2001 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Sep. 2001 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Oct. 2001 | 10 | 11 | 12 | |||
| Nov. 2001 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Dec. 2001 | 17 | 18 | 19 | |||
| Jan. 2002 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Feb. 2002 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Mar. 2002 | 28 | 29 | 30 | |||
| Apr. 2002 | 31 | 32 | 33 | |||
| May 2002 | 34 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : NANTES


