Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 38 | 31 | CL |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | 14 | CL |
3 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | 3 | CL |
4 | BORDEAUX | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 40 | 12 | UC |
5 | LENS | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 41 | 1 | |
6 | SAINT-ÉTIENNE | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 47 | -1 | |
7 | SEDAN ARDENNES | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 44 | -1 | |
8 | AUXERRE | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 | |
9 | STRASBOURG | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | -10 | |
10 | SC BASTIA | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | 4 | |
11 | METZ | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 33 | 5 | |
12 | NANTES | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 40 | -1 | UC |
13 | STADE RENNAIS | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 48 | -4 | |
14 | TROYES | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 | 52 | -16 | |
15 | MARSEILLE | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 | |
16 | NANCY-LORRAINE | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | -2 | D2 |
17 | LE HAVRE | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 | D2 |
18 | MONTPELLIER | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 50 | -11 | D2 |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE MÉTROPOLE | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 58 | 25 | 33 | D1 |
2 | GUINGAMP | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 41 | 21 | D1 |
3 | TOULOUSE | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 31 | 21 | D1 |
4 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 41 | 12 | |
5 | GUEUGNONNAIS | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 47 | 34 | 13 | UC |
6 | CAEN | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 50 | 37 | 13 | |
7 | ATHLETIC AJACCIO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 40 | -3 | |
8 | CHÂTEAUROUX | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 44 | 0 | |
9 | LE MANS | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 | 44 | 0 | |
10 | LAVALLOIS MAYENNE | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 40 | 1 | |
11 | OGC NICE | 50 | 38 | 10 | 20 | 8 | 34 | 33 | 1 | |
12 | CANNES | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 38 | -5 | |
13 | LORIENT | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 39 | -7 | |
14 | NÎMES | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 44 | -5 | |
15 | CHAMOIS NIORTAIS | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | |
16 | WASQUEHAL | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 33 | 39 | -6 | |
17 | CRÉTEIL-LUSITANOS | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 52 | -16 | |
18 | AMIENS | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 30 | 43 | -13 | NA |
19 | VALENCE | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 36 | 54 | -18 | NA |
20 | LOUHANS-CUISEAUX | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 32 | 67 | -35 | NA |

Jul. 2000 | 1 | |||||
Aug. 2000 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Sep. 2000 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Oct. 2000 | 11 | 12 | 13 | |||
Nov. 2000 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Dec. 2000 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Jan. 2001 | 23 | 24 | ||||
Feb. 2001 | 25 | 26 | 27 | |||
Mar. 2001 | 28 | 29 | ||||
Apr. 2001 | 30 | 31 | 32 | |||
May 2001 | 33 | 34 |
Another Competition
TROPHÉE DES CHAMPIONS : MONACO