◇Founded : 1931
◆Address : Calle Recogidas 35, 1º, Dcha, 18005, Granada
◇Country : Spain
◆Stadium : ESTADIO NUEVO LOS CÁRMENES
PARTIDOS
◇Entrenador : Aitor KARANKA ( -#15) / PACO LÓPEZ (#16- )
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DF | Miguel RUBIO | 11/03/1998(24) | ESP |
| 5 | DF | Jonathan SILVA | 29/06/1994(28) | ARG |
| 7 | MF | Alberto SORO | 09/03/1999(23) | ESP |
| 8 | FW | Matías AREZO | 21/11/2002(19) | URU |
| 9 | FW | José CALLEJÓN | 11/02/1987(35) | ESP |
| 10 | MF | Antonio PUERTAS | 21/02/1992(30) | ESP |
| 11 | FW | Myrto UZUNI | 31/05/1995(27) | ALB |
| 12 | DF | Ricard SÁNCHEZ | 22/02/2000(22) | ESP |
| 14 | DF | Ignasi MIQUEL | 28/09/1992(29) | ESP |
| 15 | DF | Carlos NEVA | 12/06/1996(26) | ESP |
| 16 | DF | Víctor DÍAZ | 12/06/1988(34) | ESP |
| 17 | DF | QUINI | 24/09/1989(32) | ESP |
| 18 | FW | Njegoš PETROVIĆ | 18/07/1999(23) | SRB |
| 19 | FW | Jorge MOLINA | 22/04/1982(40) | ESP |
| 20 | MF | Sergio RUIZ | 16/12/1994(27) | ESP |
| 21 | MF | Óscar MELENDO | 23/08/1997(25) | ESP |
| 22 | MF | Alberto PEREA | 19/12/1990(31) | ESP |
| 23 | MF | Rubén ROCHINA | 23/03/1991(31) | ESP |
| 24 | DF | Erick CABACO | 19/04/1995(27) | URU |
| 26 | FW | Bryan ZARAGOZA | 09/09/2001(20) | ESP |
| 27 | DF | PEPE SÁNCHEZ | 02/03/2000(22) | ESP |
| 28 | DF | Raúl TORRENTE | 01/03/2001(21) | ESP |
| 29 | DF | Sergio BARCIA | 31/12/2000(21) | ESP |
| GK | Aarón ESCANDELL → CARTAGENA | |||
| GK | Luís MAXIMIANO → LAZIO (ITA) | |||
| DF | Domingos DUARTE → GETAFE | |||
| DF | Sergio ESCUDERO → REAL VALLADOLID | |||
| DF | Santiago ARIAS → ATLÉTICO MADRID loan back | |||
| DF | Germán SÁNCHEZ → RACING SANTANDER | |||
| DF | Adrián MARÍN → GIL VICENTE (POR) | |||
| DF | Luis ABRAM → CRUZ AZUL (MEX) on loan | |||
| MF | Luis MILLA → GETAFE | |||
| MF | MONCHU → REAL VALLADOLID | |||
| MF | Ángel MONTORO → REAL OVIEDO | |||
| MF | Maxime GONALONS → CLERMONT (FRA) | |||
| MF | Yan ETEKI → CASA PIA (POR) | |||
| FW | Álex COLLADO → BARCELONA loan back | |||
| FW | DANI RABA → LEGANÉS | |||
| FW | Luis SUÁREZ → MARSEILLE (FRA) | |||
| FW | Adrián BUTZKE → PAÇOS FERREIRA (POR) on loan | |||
| FW | Darwin MACHÍS → JUÁREZ (MEX) | |||
| FW | Carlos BACCA → POPULAR JUNIOR (COL) | |||
| 3 | MF | Pol LOZANO | 06/10/1999(22) | ESP |
| 25 | FW | Shon WEISSMAN | 14/02/1996(26) | ISR |
| DF | Luis ABRAM → ATLANTA UNITED (USA) | |||
















