| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 28 |
| 2 | REAL MADRID | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 27 |
| 3 | SEVILLA | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 27 |
| 4 | ATLÉTICO MADRID | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | 8 | 23 |
| 5 | REAL BETIS | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 6 | RAYO VALLECANO | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 7 | OSASUNA | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 8 | ATHLETIC BILBAO | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 |
| 9 | BARCELONA | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 17 |
| 10 | VALENCIA | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 17 |
| 11 | ESPANYOL | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 12 | VILLARREAL | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 13 | MALLORCA | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | 15 |
| 14 | DEPORTIVO ALAVÉS | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 |
| 15 | CELTA DE VIGO | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 16 | CÁDIZ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 17 | GRANADA | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 18 | ELCHE | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 19 | LEVANTE | 13 | 0 | 6 | 7 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| 20 | GETAFE | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 | 6 |

