| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | ESPANYOL | 1 - 4 | REAL BETIS | |||
| 22/01/2022 | LEVANTE | 0 - 2 | CÁDIZ | |||
| 22/01/2022 | VILLARREAL | 3 - 0 | MALLORCA | |||
| 22/01/2022 | SEVILLA | 2 - 2 | CELTA DE VIGO | |||
| 22/01/2022 | ATLÉTICO MADRID | 3 - 2 | VALENCIA | |||
| 23/01/2022 | GRANADA | 0 - 2 | OSASUNA | |||
| 23/01/2022 | REAL MADRID | 2 - 2 | ELCHE | |||
| 23/01/2022 | REAL SOCIEDAD | 0 - 0 | GETAFE | |||
| 23/01/2022 | RAYO VALLECANO | 0 - 1 | ATHLETIC BILBAO | |||
| 23/01/2022 | DEPORTIVO ALAVÉS | 0 - 1 | BARCELONA |

