| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | VALENCIA | 2 - 1 | VILLARREAL | |||
| 06/03/2021 | REAL VALLADOLID | 2 - 1 | GETAFE | |||
| 06/03/2021 | ELCHE | 2 - 1 | SEVILLA | |||
| 06/03/2021 | CÁDIZ | 1 - 0 | EIBAR | |||
| 06/03/2021 | OSASUNA | 0 - 2 | BARCELONA | |||
| 07/03/2021 | HUESCA | 3 - 4 | CELTA DE VIGO | |||
| 07/03/2021 | ATLÉTICO MADRID | 1 - 1 | REAL MADRID | |||
| 07/03/2021 | REAL SOCIEDAD | 1 - 0 | LEVANTE | |||
| 07/03/2021 | ATHLETIC BILBAO | 2 - 1 | GRANADA | |||
| 08/03/2021 | REAL BETIS | 3 - 2 | DEPORTIVO ALAVÉS |

