| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2021 | VILLARREAL | 2 - 1 | LEVANTE | |||
| 02/01/2021 | REAL BETIS | 1 - 1 | SEVILLA | |||
| 02/01/2021 | GETAFE | 0 - 1 | REAL VALLADOLID | |||
| 02/01/2021 | REAL MADRID | 2 - 0 | CELTA DE VIGO | |||
| 03/01/2021 | ATHLETIC BILBAO | 1 - 0 | ELCHE | |||
| 03/01/2021 | DEPORTIVO ALAVÉS | 1 - 2 | ATLÉTICO MADRID | |||
| 03/01/2021 | EIBAR | 2 - 0 | GRANADA | |||
| 03/01/2021 | REAL SOCIEDAD | 1 - 1 | OSASUNA | |||
| 03/01/2021 | HUESCA | 0 - 1 | BARCELONA | |||
| 04/01/2021 | VALENCIA | 1 - 1 | CÁDIZ |

