| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 25 |
| 2 | REAL MADRID | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
| 3 | ATLÉTICO MADRID | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 | 24 |
| 4 | SEVILLA | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 24 |
| 5 | REAL SOCIEDAD | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 23 |
| 6 | ATHLETIC BILBAO | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 7 | GETAFE | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 8 | GRANADA | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 |
| 9 | VALENCIA | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 10 | OSASUNA | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 11 | VILLARREAL | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 18 |
| 12 | LEVANTE | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 13 | REAL VALLADOLID | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
| 14 | DEPORTIVO ALAVÉS | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 15 | EIBAR | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 16 | MALLORCA | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 17 | REAL BETIS | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 18 | CELTA DE VIGO | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| 19 | ESPANYOL | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | -16 | 8 |
| 20 | LEGANÉS | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 | 6 |

