| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 20 | 14 | 4 | 2 | 56 | 21 | 35 | 46 |
| 2 | ATLÉTICO MADRID | 20 | 11 | 8 | 1 | 30 | 13 | 17 | 41 |
| 3 | REAL MADRID | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 | 36 |
| 4 | SEVILLA | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 | 33 |
| 5 | DEPORTIVO ALAVÉS | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 32 |
| 6 | GETAFE | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 16 | 9 | 31 |
| 7 | REAL BETIS | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 29 |
| 8 | REAL SOCIEDAD | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 26 |
| 9 | VALENCIA | 20 | 5 | 11 | 4 | 19 | 18 | 1 | 26 |
| 10 | LEVANTE | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 35 | -3 | 26 |
| 11 | EIBAR | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 12 | GIRONA | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 |
| 13 | ESPANYOL | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 30 | -9 | 24 |
| 14 | ATHLETIC BILBAO | 20 | 4 | 11 | 5 | 21 | 26 | -5 | 23 |
| 15 | LEGANÉS | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 16 | REAL VALLADOLID | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 |
| 17 | CELTA DE VIGO | 20 | 5 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | 21 |
| 18 | RAYO VALLECANO | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 20 |
| 19 | VILLARREAL | 20 | 3 | 9 | 8 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 20 | HUESCA | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 | 39 | -22 | 11 |

