| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 34 | 25 | 4 | 5 | 96 | 29 | 67 | 79 |
| 2 | ATLÉTICO MADRID | 34 | 25 | 4 | 5 | 58 | 16 | 42 | 79 |
| 3 | REAL MADRID | 34 | 24 | 6 | 4 | 101 | 30 | 71 | 78 |
| 4 | VILLARREAL | 34 | 17 | 9 | 8 | 42 | 31 | 11 | 60 |
| 5 | ATHLETIC BILBAO | 34 | 16 | 6 | 12 | 51 | 41 | 10 | 54 |
| 6 | CELTA DE VIGO | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 54 | -7 | 54 |
| 7 | SEVILLA | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 42 | 5 | 49 |
| 8 | VALENCIA | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 40 | 2 | 43 |
| 9 | MÁLAGA | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 31 | 0 | 42 |
| 10 | REAL SOCIEDAD | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 | 41 |
| 11 | EIBAR | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 53 | -8 | 41 |
| 12 | REAL BETIS | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 46 | -15 | 41 |
| 13 | LAS PALMAS | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 46 | -8 | 40 |
| 14 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 34 | 7 | 17 | 10 | 42 | 56 | -14 | 38 |
| 15 | ESPANYOL | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 63 | -28 | 37 |
| 16 | RAYO VALLECANO | 34 | 8 | 11 | 15 | 46 | 66 | -20 | 35 |
| 17 | GRANADA | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 61 | -23 | 33 |
| 18 | SPORTING GIJÓN | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 |
| 19 | GETAFE | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 |
| 20 | LEVANTE | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 61 | -30 | 28 |

