| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | GETAFE | 1-1 | CÓRDOBA | |||
| 04/10/2014 | VALENCIA | 3-1 | ATLÉTICO MADRID | |||
| 04/10/2014 | RAYO VALLECANO | 0-2 | BARCELONA | |||
| 04/10/2014 | EIBAR | 3-3 | LEVANTE | |||
| 04/10/2014 | ALMERÍA | 2-2 | ELCHE | |||
| 04/10/2014 | MÁLAGA | 2-1 | GRANADA | |||
| 05/10/2014 | SEVILLA | 4-1 | DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| 05/10/2014 | CELTA DE VIGO | 1-3 | VILLARREAL | |||
| 05/10/2014 | ESPANYOL | 2-0 | REAL SOCIEDAD | |||
| 05/10/2014 | REAL MADRID | 5-0 | ATHLETIC BILBAO |

