| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | ATHLETIC BILBAO | 4-0 | GRANADA | |||
| 01/03/2014 | ELCHE | 1-0 | CELTA DE VIGO | |||
| 01/03/2014 | GETAFE | 0-0 | ESPANYOL | |||
| 01/03/2014 | LEVANTE | 2-0 | OSASUNA | |||
| 01/03/2014 | MÁLAGA | 1-1 | REAL VALLADOLID | |||
| 02/03/2014 | ATLÉTICO MADRID | 2-2 | REAL MADRID | |||
| 02/03/2014 | BARCELONA | 4-1 | ALMERÍA | |||
| 02/03/2014 | RAYO VALLECANO | 1-0 | VALENCIA | |||
| 02/03/2014 | SEVILLA | 1-0 | REAL SOCIEDAD | |||
| 02/03/2014 | VILLARREAL | 1-1 | REAL BETIS |

