2011-2012 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2010-2011 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BARCELONA 96 38 30 6 2 95 21 74 CL
2 REAL MADRID 92 38 29 5 4 102 33 69 CL
3 VALENCIA 71 38 21 8 9 64 44 20 CL
4 VILLARREAL 62 38 18 8 12 54 44 10 CL
5 SEVILLA 58 38 17 7 14 62 61 1 EL
6 ATHLETIC BILBAO 58 38 18 4 16 59 55 4 EL
7 ATLÉTICO MADRID 58 38 17 7 14 62 53 9 EL
8 RCD ESPANYOL 49 38 15 4 19 46 55 -9  
9 OSASUNA 47 38 13 8 17 45 46 -1  
10 SPORTING GIJÓN 47 38 11 14 13 35 42 -7  
11 MÁLAGA 46 38 13 7 18 54 68 -14  
12 RACING SANTANDER 46 38 12 10 16 41 56 -15  
13 REAL ZARAGOZA 45 38 12 9 17 40 53 -13  
14 LEVANTE 45 38 12 9 17 41 52 -11  
15 REAL SOCIEDAD 45 38 14 3 21 49 66 -17  
16 GETAFE 44 38 12 8 18 49 60 -11  
17 MALLORCA 44 38 12 8 18 41 56 -15  
18 DEPORTIVO LA CORUÑA 43 38 10 13 15 31 47 -16 2D
19 HÉRCULES 35 38 9 8 21 36 60 -24 2D
20 ALMERÍA 30 38 6 12 20 36 70 -34 2D
2010-2011 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL BETIS 83 42 25 8 9 85 44 41 1D
2 RAYO VALLECANO 79 42 23 10 9 73 48 25 1D
3 BARCELONA B 71 42 20 11 11 85 62 23  
4 ELCHE 69 42 18 15 9 55 42 13 PO
5 GRANADA 68 42 18 14 10 71 47 24 PO
6 CELTA DE VIGO 67 42 17 16 9 62 43 19 PO
7 REAL VALLADOLID 66 42 19 9 14 65 51 14 PO
8 XEREZ 60 42 17 9 16 60 64 -4  
9 ALCORCÓN 58 42 17 7 18 57 52 5  
10 NUMANCIA 57 42 17 6 19 65 63 2  
11 GIRONA 57 42 15 12 15 58 56 2  
12 RECREATIVO HUELVA 56 42 12 20 10 44 37 7  
13 CARTAGENA 56 42 16 8 18 48 63 -15  
14 HUESCA 55 42 13 16 13 39 45 -6  
15 LAS PALMAS 54 42 13 15 14 56 71 -15  
16 CÓRDOBA 52 42 13 13 16 58 63 -5  
17 VILLARREAL B 51 42 15 6 21 43 63 -20  
18 GIMNÀSTIC TARRAGONA 49 42 12 13 17 37 45 -8  
19 SALAMANCA 46 42 13 7 22 46 68 -22 2B
20 TENERIFE 38 42 9 11 22 42 66 -24 2B
21 PONFERRADINA 34 42 5 19 18 36 63 -27 2B
22 ALBACETE 32 42 7 11 24 35 64 -29 2B
2011-2012 LEAGUE CLUB MAP

CLUB MAP
2011-2012 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2011 2          
Sep. 2011 3 4 5 6    
Oct. 2011 7 8 9 10 11  
Nov. 2011 12 13 14      
Dec. 2011 15 16 17      
Jan. 2012 18 19 1 21    
Feb. 2012 22 23 24 25    
Mar. 2012 26 27 28 29 30  
Apr. 2012 31 32 33 34 35 36
May 2012 20 37 38      

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : BARCELONA

COPA DEL REY : BARCELONA