| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2011 | ATHLETIC BILBAO | 0 - 3 | REAL MADRID | |||
| 09/04/2011 | BARCELONA | 3 - 1 | ALMERÍA | |||
| 09/04/2011 | MALLORCA | 2 - 2 | SEVILLA | |||
| 10/04/2011 | ATLÉTICO MADRID | 3 - 0 | REAL SOCIEDAD | |||
| 10/04/2011 | SPORTING GIJÓN | 1 - 0 | OSASUNA | |||
| 10/04/2011 | HÉRCULES | 0 - 0 | ESPANYOL | |||
| 10/04/2011 | MÁLAGA | 0 - 0 | DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| 10/04/2011 | RACING SANTANDER | 1 - 1 | LEVANTE | |||
| 10/04/2011 | VALENCIA | 5 - 0 | VILLARREAL | |||
| 11/04/2011 | REAL ZARAGOZA | 2 - 1 | GETAFE |

