| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2011 | ESPANYOL | 1 - 2 | MALLORCA | |||
| 01/03/2011 | SEVILLA | 3 - 0 | SPORTING GIJÓN | |||
| 02/03/2011 | GETAFE | 1 - 1 | ATLÉTICO MADRID | |||
| 02/03/2011 | OSASUNA | 0 - 0 | DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| 02/03/2011 | REAL SOCIEDAD | 1 - 1 | LEVANTE | |||
| 02/03/2011 | VALENCIA | 0 - 1 | BARCELONA | |||
| 02/03/2011 | VILLARREAL | 1 - 0 | HÉRCULES | |||
| 02/03/2011 | REAL ZARAGOZA | 2 - 1 | ATHLETIC BILBAO | |||
| 03/03/2011 | REAL MADRID | 7 - 0 | MÁLAGA | |||
| 03/03/2011 | ALMERÍA | 1 - 1 | RACING SANTANDER |

