2007-2008 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2006-2007 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL MADRID 76 38 23 7 8 66 40 26 CL
2 BARCELONA 76 38 22 10 6 78 33 45 CL
3 SEVILLA 71 38 21 8 9 64 35 29 CL
4 VALENCIA 66 38 20 6 12 57 42 15 CL
5 VILLARREAL 62 38 18 8 12 48 44 4 UC
6 REAL ZARAGOZA 60 38 16 12 10 55 43 12 UC
7 ATLÉTICO MADRID 60 38 17 9 12 46 39 7  
8 RECREATIVO HUELVA 54 38 15 9 14 54 52 2  
9 GETAFE 52 38 14 10 14 39 33 6 UC
10 RACING SANTANDER 50 38 12 14 12 42 48 -6  
11 RCD ESPANYOL 49 38 12 13 13 46 53 -7  
12 MALLORCA 49 38 14 7 17 41 47 -6  
13 DEPORTIVO LA CORUÑA 47 38 12 11 15 32 45 -13  
14 OSASUNA 46 38 13 7 18 51 49 2  
15 LEVANTE 42 38 10 12 16 37 53 -16  
16 REAL BETIS 40 38 8 16 14 36 49 -13  
17 ATHLETIC BILBAO 40 38 10 10 18 44 62 -18  
18 CELTA DE VIGO 39 38 10 9 19 40 59 -19 2D
19 REAL SOCIEDAD 35 38 8 11 19 32 47 -15 2D
20 GIMNÀSTIC TARRAGONA 28 38 7 7 24 34 69 -35 2D
2006-2007 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL VALLADOLID 88 42 26 10 6 70 35 35 1D
2 ALMERÍA 80 42 24 8 10 73 49 24 1D
3 REAL MURCIA 76 42 21 13 8 62 45 17 1D
4 CIUDAD DE MURCIA 63 42 18 9 15 52 44 8  
5 CÁDIZ 61 42 15 16 11 53 45 8  
6 ALBACETE 60 42 16 12 14 49 48 1  
7 TENERIFE 60 42 18 6 18 48 51 -3  
8 NUMANCIA 58 42 15 13 14 48 44 4  
9 XEREZ 58 42 16 10 16 47 42 5  
10 ELCHE 58 42 16 10 16 47 46 1  
11 POLI EJIDO 58 42 16 10 16 52 50 2  
12 SALAMANCA 57 42 15 12 15 53 50 3  
13 SPORTING GIJÓN 56 42 16 8 18 53 53 0  
14 CASTELLÓN 56 42 15 11 16 48 41 7  
15 MÁLAGA 55 42 14 13 15 49 50 -1  
16 HÉRCULES 54 42 14 12 16 48 52 -4  
17 DEPORTIVO ALAVÉS 52 42 13 13 16 51 60 -9  
18 LAS PALMAS 51 42 13 12 17 51 59 -8  
19 REAL MADRID CASTILLA 49 42 13 10 19 55 67 -12 2B
20 PONFERRADINA 46 42 11 13 18 45 61 -16 2B
21 LORCA DEPORTIVA 37 42 9 10 23 37 60 -23 2B
22 VECINDARIO 34 42 9 7 26 42 81 -39 2B
2007-2008 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2007-2008 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2007 1          
Sep. 2007 2 3 4 5 6  
Oct. 2007 7 8 9 10    
Nov. 2007 11 12 13      
Dec. 2007 14 15 16 17    
Jan. 2008 18 19 20 21    
Feb. 2008 22 23 24 25    
Mar. 2008 26 27 28 29 30  
Apr. 2008 31 32 33 34    
May 2008 35 36 37 38    

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : SEVILLA

COPA DEL REY : VALENCIA