| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 33 | 19 | 8 | 6 | 63 | 29 | 34 | 65 |
| 2 | REAL MADRID | 33 | 19 | 6 | 8 | 51 | 31 | 20 | 63 |
| 3 | SEVILLA | 33 | 18 | 7 | 8 | 57 | 31 | 26 | 61 |
| 4 | VALENCIA | 33 | 18 | 5 | 10 | 47 | 32 | 15 | 59 |
| 5 | REAL ZARAGOZA | 33 | 15 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 | 55 |
| 6 | ATLÉTICO MADRID | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 28 | 8 | 51 |
| 7 | RECREATIVO HUELVA | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 43 | 2 | 50 |
| 8 | GETAFE | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 24 | 8 | 49 |
| 9 | RACING SANTANDER | 33 | 12 | 13 | 8 | 39 | 39 | 0 | 49 |
| 10 | VILLARREAL | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 39 | -4 | 47 |
| 11 | ESPANYOL | 33 | 11 | 12 | 10 | 38 | 39 | -1 | 45 |
| 12 | MALLORCA | 33 | 13 | 6 | 14 | 38 | 42 | -4 | 45 |
| 13 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 33 | 11 | 10 | 12 | 24 | 33 | -9 | 43 |
| 14 | OSASUNA | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 15 | REAL BETIS | 33 | 7 | 14 | 12 | 31 | 40 | -9 | 35 |
| 16 | LEVANTE | 33 | 7 | 12 | 14 | 27 | 42 | -15 | 33 |
| 17 | ATHLETIC BILBAO | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 54 | -18 | 33 |
| 18 | CELTA DE VIGO | 33 | 7 | 9 | 17 | 31 | 50 | -19 | 30 |
| 19 | REAL SOCIEDAD | 33 | 6 | 9 | 18 | 23 | 40 | -17 | 27 |
| 20 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 33 | 6 | 6 | 21 | 30 | 58 | -28 | 24 |

