2006-2007 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2005-2006 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 BARCELONA 82 38 25 7 6 80 35 45 CL
2 REAL MADRID 70 38 20 10 8 70 40 30 CL
3 VALENCIA 69 38 19 12 7 58 33 25 CL
4 OSASUNA 68 38 21 5 12 49 43 6 CL
5 SEVILLA 68 38 20 8 10 54 39 15 UC
6 CELTA DE VIGO 64 38 20 4 14 45 33 12 UC
7 VILLARREAL 57 38 14 15 9 50 39 11  
8 DEPORTIVO LA CORUÑA 55 38 15 10 13 47 45 2  
9 GETAFE 54 38 15 9 14 54 49 5  
10 ATLÉTICO MADRID 52 38 13 13 12 45 37 8  
11 REAL ZARAGOZA 46 38 10 16 12 46 51 -5  
12 ATHLETIC BILBAO 45 38 11 12 15 40 46 -6  
13 MALLORCA 43 38 10 13 15 37 51 -14  
14 REAL BETIS 42 38 10 12 16 34 51 -17  
15 RCD ESPANYOL 41 38 10 11 17 36 56 -20 UC
16 REAL SOCIEDAD 40 38 11 7 20 48 65 -17  
17 RACING SANTANDER 40 38 9 13 16 36 49 -13  
18 DEPORTIVO ALAVÉS 39 38 9 12 17 35 54 -19 2D
19 CÁDIZ 36 38 8 12 18 36 52 -16 2D
20 MÁLAGA 24 38 5 9 24 36 68 -32 2D
2005-2006 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 RECREATIVO HUELVA 78 42 22 12 8 67 32 35 1D
2 GIMNÀSTIC TARRAGONA 76 42 23 7 12 48 38 10 1D
3 LEVANTE 74 42 20 14 8 53 39 14 1D
4 REAL MURCIA 72 42 20 12 10 53 42 11  
5 LORCA DEPORTIVA 69 42 19 12 11 56 39 17  
6 ALMERÍA 67 42 20 7 15 54 43 11  
7 XEREZ 67 42 18 13 11 60 46 14  
8 NUMANCIA 63 42 18 9 15 50 55 -5  
9 SPORTING GIJÓN 56 42 13 17 12 41 34 7  
10 REAL VALLADOLID 55 42 14 13 15 54 54 0  
11 REAL MADRID CASTILLA 55 42 16 7 19 55 50 5  
12 CASTELLÓN 54 42 14 12 16 46 50 -4  
13 ALBACETE 54 42 14 12 16 44 57 -13  
14 ELCHE 53 42 13 14 15 47 54 -7  
15 EJIDO 53 42 15 8 19 43 50 -7  
16 CIUDAD DE MURCIA 52 42 13 13 16 41 40 1  
17 HÉRCULES 52 42 13 13 16 39 49 -10  
18 TENERIFE 51 42 13 12 17 53 60 -7  
19 LLEIDA 46 42 12 10 20 43 53 -10 2B
20 RACING FERROL 37 42 7 16 19 44 63 -19 2B
21 MÁLAGA B 36 42 8 12 22 42 68 -26 2B
22 EIBAR 35 42 6 17 19 28 45 -17 2B
2006-2007 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2006-2007 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2006 1          
Sep. 2006 2 3 4      
Oct. 2006 5 6 7 8    
Nov. 2006 9 10 11 12    
Dec. 2006 13 14 15 16    
Jan. 2007 17 18 19 20    
Feb. 2007 21 22 23 24    
Mar. 2007 25 26 27      
Apr. 2007 28 29 30 31 32
May 2007 33 34 35 36    
Jun. 2007 37 38        

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : BARCELONA

COPA DEL REY : SEVILLA