2003-2004 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2002-2003 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL MADRID 78 38 22 12 4 86 42 44 CL
2 REAL SOCIEDAD 76 38 22 10 6 71 45 26 CL
3 DEPORTIVO LA CORUÑA 72 38 22 6 10 67 47 20 CL
4 CELTA DE VIGO 61 38 17 10 11 45 36 9 CL
5 VALENCIA 60 38 17 9 12 56 35 21 UC
6 BARCELONA 56 38 15 11 12 63 47 16 UC
7 ATHLETIC BILBAO 55 38 15 10 13 63 61 2  
8 REAL BETIS 54 38 14 12 12 56 53 3  
9 MALLORCA 52 38 14 10 14 49 56 -7 UC
10 SEVILLA 50 38 13 11 14 38 39 -1  
11 OSASUNA 47 38 12 11 15 40 48 -8  
12 ATLÉTICO MADRID 47 38 12 11 15 51 56 -5  
13 MÁLAGA 46 38 11 13 14 44 49 -5  
14 REAL VALLADOLID 46 38 12 10 16 37 40 -3  
15 VILLARREAL 45 38 11 12 15 44 53 -9  
16 RACING SANTANDER 44 38 13 5 20 54 64 -10  
17 RCD ESPANYOL 43 38 10 13 15 48 54 -6  
18 RECREATIVO HUELVA 36 38 8 12 18 35 61 -26 2D
19 DEPORTIVO ALAVÉS 35 38 8 11 19 38 68 -30 2D
20 RAYO VALLECANO 32 38 7 11 20 31 62 -31 2D
2002-2003 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL MURCIA 79 42 23 10 9 59 22 37 1D
2 REAL ZARAGOZA 72 42 20 12 10 54 39 15 1D
3 ALBACETE 71 42 17 20 5 51 30 21 1D
4 LEVANTE 65 42 16 17 9 59 44 15  
5 LAS PALMAS 64 42 16 16 10 53 42 11  
6 XEREZ 64 42 17 13 12 55 53 2  
7 SALAMANCA 60 42 14 18 10 44 32 12  
8 TENERIFE 57 42 13 18 11 52 39 13  
9 SPORTING GIJÓN 53 42 11 20 11 44 41 3  
10 COMPOSTELA 53 42 13 14 15 53 56 -3  
11 GETAFE 53 42 13 14 15 52 55 -3  
12 ELCHE 52 42 13 13 16 49 52 -3  
13 NUMANCIA 52 42 12 16 14 48 52 -4  
14 TERRASSA 52 42 11 19 12 40 45 -5  
15 EJIDO 52 42 12 16 14 36 45 -9  
16 CÓRDOBA 50 42 12 14 16 36 38 -2  
17 EIBAR 50 42 11 17 14 33 38 -5  
18 ALMERÍA 50 42 12 14 16 54 63 -9  
19 LEGANÉS 48 42 11 15 16 44 51 -7 2B
20 RACING FERROL 46 42 11 13 18 40 60 -20 2B
21 REAL OVIEDO 40 42 9 13 20 37 59 -22 2B
22 BADAJOZ 38 42 10 8 24 34 71 -37 2B
2003-2004 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2003-2004 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2003 1          
Sep. 2003 2 3 4 5    
Oct. 2003 6 7 8 9    
Nov. 2003 10 11 12 13    
Dec. 2003 14 15 16 17    
Jan. 2004 18 19 20 21    
Feb. 2004 22 23 24 25 26  
Mar. 2004 27 28 29 30    
Apr. 2004 31 32 33 34    
May 2004 35 36 37 38    

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : R. MADRID

COPA DEL REY : R. ZARAGOZA