2002-2003 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2001-2002 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 VALENCIA 75 38 21 12 5 51 27 24 CL
2 DEPORTIVO LA CORUÑA 68 38 20 8 10 65 41 24 CL
3 REAL MADRID 66 38 19 9 10 69 44 25 CL
4 BARCELONA 64 38 18 10 10 65 37 28 CL
5 CELTA DE VIGO 60 38 16 12 10 64 46 18 UC
6 REAL BETIS 59 38 15 14 9 42 34 8 UC
7 DEPORTIVO ALAVÉS 54 38 17 3 18 41 44 -3 UC
8 SEVILLA 53 38 14 11 13 51 40 11  
9 ATHLETIC BILBAO 53 38 14 11 13 54 66 -12  
10 MÁLAGA 53 38 13 14 11 44 44 0  
11 RAYO VALLECANO 49 38 13 10 15 46 52 -6  
12 REAL VALLADOLID 48 38 13 9 16 45 58 -13  
13 REAL SOCIEDAD 47 38 13 8 17 48 54 -6  
14 RCD ESPANYOL 47 38 13 8 17 47 56 -9  
15 VILLARREAL 43 38 11 10 17 46 55 -9  
16 MALLORCA 43 38 11 10 17 40 52 -12  
17 OSASUNA 42 38 10 12 16 36 49 -13  
18 LAS PALMAS 40 38 9 13 16 40 50 -10 2D
19 TENERIFE 38 38 10 8 20 32 58 -26 2D
20 REAL ZARAGOZA 37 38 9 10 19 35 54 -19 2D
2001-2002 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 ATLÉTICO MADRID 79 42 23 10 9 68 44 24 1D
2 RACING SANTANDER 71 42 19 14 9 58 37 21 1D
3 RECREATIVO HUELVA 69 42 18 15 9 47 35 12 1D
4 XEREZ 66 42 19 9 14 43 42 1  
5 ELCHE 65 42 17 14 11 52 39 13  
6 SPORTING GIJÓN 64 42 17 13 12 57 47 10  
7 REAL OVIEDO 58 42 13 19 10 41 40 1  
8 EIBAR 58 42 14 16 12 41 27 14  
9 RACING FERROL 56 42 16 8 18 58 60 -2  
10 ALBACETE 56 42 15 11 16 43 42 1  
11 SALAMANCA 54 42 13 15 14 52 53 -1  
12 BADAJOZ 53 42 15 8 19 43 52 -9  
13 CÓRDOBA 53 42 14 11 17 46 51 -5  
14 LEGANÉS 53 42 13 14 15 40 46 -6  
15 REAL MURCIA 52 42 12 16 14 37 38 -1  
16 BURGOS 52 42 12 16 14 31 37 -6  
17 NUMANCIA 51 42 13 12 17 45 53 -8  
18 EJIDO 50 42 12 14 16 41 48 -7  
19 LEVANTE 50 42 12 14 16 41 54 -13 2B
20 GIMNÀSTIC TARRAGONA 49 42 12 13 17 45 49 -4 2B
21 EXTREMADURA 43 42 10 13 19 37 50 -13 2B
22 REAL JEAN 42 42 11 9 22 30 52 -22 2B
2002-2003 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2002-2003 LEAGUE SCHEDULE
Sep. 2002 1 2 3 4    
Oct. 2002 5 6 7      
Nov. 2002 8 9 10 11    
Dec. 2002 12 13 14 15    
Jan. 2003 16 17 18 19    
Feb. 2003 20 21 22 23    
Mar. 2003 24 25 26 27    
Apr. 2003 28 29 30 31    
May 2003 32 33 34 35    
Jun. 2003 36 37 38      

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : DEPORTIVO

COPA DEL REY : MALLORCA