2001-2002 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

2000-2001 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 REAL MADRID 80 38 24 8 6 81 40 41 CL
2 DEPORTIVO LA CORUÑA 73 38 22 7 9 73 44 29 CL
3 MALLORCA 71 38 20 11 7 61 43 18 CL
4 BARCELONA 63 38 17 12 9 80 57 23 CL
5 VALENCIA 63 38 18 9 11 55 34 21 UC
6 CELTA DE VIGO 59 38 16 11 11 51 49 2 UC
7 VILLARREAL 57 38 16 9 13 58 52 6  
8 MÁLAGA 56 38 16 8 14 60 61 -1  
9 RCD ESPANYOL 50 38 14 8 16 46 44 2  
10 DEPORTIVO ALAVÉS 49 38 14 7 17 58 59 -1  
11 LAS PALMAS 46 38 13 7 18 42 62 -20  
12 ATHLETIC BILBAO 43 38 11 10 17 44 60 -16  
13 REAL SOCIEDAD 43 38 11 10 17 52 68 -16  
14 RAYO VALLECANO 43 38 10 13 15 56 68 -12  
15 OSASUNA 42 38 10 12 16 43 54 -11  
16 REAL VALLADOLID 42 38 9 15 14 42 50 -8  
17 REAL ZARAGOZA 42 38 9 15 14 54 57 -3 UC
18 REAL OVIEDO 41 38 11 8 19 51 67 -16 2D
19 RACING SANTANDER 39 38 10 9 19 48 62 -14 2D
20 NUMANCIA 39 38 10 9 19 40 64 -24 2D
2000-2001 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 SEVILLA 80 42 23 11 8 66 39 27 1D
2 REAL BETIS 75 42 21 12 9 49 32 17 1D
3 TENERIFE 74 42 21 11 10 58 32 26 1D
4 ATLÉTICO MADRID 74 42 21 11 10 59 39 20  
5 ALBACETE 66 42 18 12 12 46 40 6  
6 RECREATIVO HUELVA 65 42 15 20 7 45 29 16  
7 SPORTING GIJÓN 63 42 17 12 13 55 49 6  
8 LEVANTE 60 42 13 21 8 58 50 8  
9 SALAMANCA 59 42 17 8 17 51 48 3  
10 REAL JEAN 59 42 15 14 13 37 40 -3  
11 EXTREMADURA 58 42 16 10 16 42 46 -4  
12 CÓRDOBA 56 42 14 14 14 40 43 -3  
13 REAL MURCIA 52 42 13 13 16 53 54 -1  
14 BADAJOZ 51 42 10 21 11 34 38 -4  
15 EIBAR 50 42 11 17 14 30 32 -2  
16 RACING FERROL 50 42 12 14 16 46 50 -4  
17 LEGANÉS 47 42 9 20 13 45 41 4  
18 ELCHE 46 42 10 16 16 45 56 -11  
19 COMPOSTELA 45 42 11 12 19 41 65 -24 2B
20 Universi. LPGCFC 39 42 8 15 19 34 63 -29 2B
21 GETAFE 35 42 8 11 23 42 65 -23 2B
22 LLEIDA 28 42 5 13 24 40 65 -25 2B
2001-2002 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2001-2002 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2001 1          
Sep. 2001 2 3 4 5    
Oct. 2001 6 7 8 9 10  
Nov. 2001 11 12 13 14    
Dec. 2001 15 16 17 18    
Jan. 2002 19 20 21 22    
Feb. 2002 23 24 25 26 27  
Mar. 2002 28 29 30 31 32  
Apr. 2002 33 34 35 36    
May 2002 37 38        

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : R. MADRID

COPA DEL REY : DEPORTIVO

Previous Seasons

2000-2001 SEASON

 

 

 

 

COMPETITION ARCHIVE