2000-2001 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN SUMMARY

1999-2000 LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 DEPORTIVO LA CORUÑA 69 38 21 6 11 66 44 22 CL
2 BARCELONA 64 38 19 7 12 70 46 24 CL
3 VALENCIA 64 38 18 10 10 59 39 20 CL
4 REAL ZARAGOZA 63 38 16 15 7 60 40 20 UC
5 REAL MADRID 62 38 16 14 8 58 48 10 CL
6 DEPORTIVO ALAVÉS 61 38 17 10 11 41 37 4 UC
7 CELTA DE VIGO 53 38 15 8 15 45 43 2  
8 REAL VALLADOLID 53 38 14 11 13 36 44 -8  
9 RAYO VALLECANO 52 38 15 7 16 51 53 -2 UC
10 MALLORCA 51 38 14 9 15 52 45 7  
11 ATHLETIC BILBAO 50 38 12 14 12 47 57 -10  
12 MÁLAGA 48 38 11 15 12 55 50 5  
13 REAL SOCIEDAD 47 38 11 14 13 42 49 -7  
14 RCD ESPANYOL 47 38 12 11 15 51 48 3 UC
15 RACING SANTANDER 46 38 10 16 12 52 50 2  
16 REAL OVIEDO 45 38 11 12 15 44 60 -16  
17 NUMANCIA 45 38 11 12 15 47 59 -12  
18 REAL BETIS 42 38 11 9 18 33 56 -23 2D
19 ATLÉTICO MADRID 38 38 9 11 18 48 64 -16 2D
20 SEVILLA 28 38 5 13 20 42 67 -25 2D
1999-2000 LA LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 LAS PALMAS 72 42 20 12 10 60 41 19 1D
2 OSASUNA 67 42 20 7 15 50 36 14 1D
3 VILLARREAL 66 42 18 12 12 61 46 15 1D
4 SALAMANCA 66 42 18 12 12 54 43 11  
5 LLEIDA 63 42 18 9 15 66 52 14  
6 MERIDA 63 42 16 15 11 41 34 7  
7 LEVANTE 61 42 16 13 13 55 52 3  
8 EXTREMADURA 61 42 16 13 13 49 47 2  
9 SPORTING GIJÓN 60 42 17 9 16 54 48 6  
10 ALBACETE 59 42 15 14 13 51 53 -2  
11 EIBAR 57 42 14 15 13 48 49 -1  
12 CÓRDOBA 57 42 15 12 15 46 49 -3  
13 LEGANÉS 56 42 14 14 14 39 47 -8  
14 TENERIFE 55 42 14 13 15 50 48 2  
15 ELCHE 53 42 12 17 13 48 58 -10  
16 BADAJOZ 51 42 9 24 9 38 39 -1  
17 ATLÉTICO MADRID B 50 42 13 11 18 43 57 -14  
18 COMPOSTELA 49 42 10 19 13 50 53 -3  
19 GETAFE 48 42 13 9 20 39 51 -12  
20 LOGROÑÉS 46 42 11 13 18 52 56 -4 2B
21 RECREATIVO HUELVA 45 42 12 9 21 40 54 -14 2B
22 TOLEDO 40 42 10 10 22 34 55 -21 2B
2000-2001 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2000-2001 LEAGUE SCHEDULE
Sep. 2000 1 2 3      
Oct. 2000 4 5 6 7    
Nov. 2000 8 9 10 11 12  
Dec. 2000 13 14 15 16    
Jan. 2001 17 18 19 20    
Feb. 2001 21 22 23 24    
Mar. 2001 25 26 27      
Apr. 2001 28 29 30 31 32  
May 2001 33 34 35 36    
Jun. 2001 37 38        

LATEST STANDINGS

Another Competition

SUPERCOPA : DEPORTIVO

COPA DEL REY : R. ZARAGOZA

Previous Seasons

 

 

 

 

 

COMPETITION ARCHIVE