02/05/2023 - 20:00 (Tuesday) |
|||
| ARSENAL | CHELSEA | ||
![]() |
![]() |
||
| 3 | 1 | ||
| EMIRATES STADIUM / LONDON | |||
Goals |
|||
| 8 | Martin ØDEGAARD (18') | ||
| 8 | Martin ØDEGAARD (31') | ||
| 9 | Gabriel JESUS (34') | ||
| 31 | Noni MADUEKE (65') | ||
Line-ups |
|||
| 1 | Aaron RAMSDALE | 1 | Kepa ARRIZABALAGA |
| 4 | Ben WHITE | 28 | César AZPILICUETA (C) |
| 15 | Jakub KIWIOR | 33 | Wesley FOFANA |
| 6 | GABRIEL MAGALHÃES | 6 | THIAGO SILVA |
| 35 | Oleksandr ZINCHENKO | 21 | Ben CHILWELL |
| 20 | JORGINHO | 5 | Enzo FERNÁNDEZ |
| 8 | Martin ØDEGAARD (C) | 7 | N'Golo KANTÉ |
| 34 | Granit XHAKA | 8 | Mateo KOVAČIĆ |
| 7 | Bukayo SAKA | 31 | Noni MADUEKE |
| 19 | Leandro TROSSARD | 17 | Raheem STERLING |
| 9 | Gabriel JESUS | 9 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG |
Substitutes |
|||
| 30 | Matthew TURNER | 16 | Edouard MENDY |
| 3 | Kieran TIERNEY | 4 | Benoît BADIASHILE |
| 5 | Thomas PARTEY | 11 | JOÃO FÉLIX |
| 10 | Emile SMITH ROWE | 12 | Ruben LOFTUS-CHEEK |
| 11 | Gabriel MARTINELLI | 14 | Trevoh CHALOBAH |
| 14 | Edward NKETIAH | 15 | Mykhailo MUDRYK |
| 16 | Rob HOLDING | 22 | Hakim ZIYECH |
| 21 | Fábio VIEIRA | 23 | Conor GALLAGHER |
| 24 | Reiss NELSON | 29 | Kai HAVERTZ |
Substitution |
|||
| 11 | Gabriel MARTINELLI | 29 | Kai HAVERTZ |
| for Leandro TROSSARD (59') | for Pierre-Emerick AUBAMEYANG (46') | ||
| 3 | Kieran TIERNEY | 23 | Conor GALLAGHER |
| for Oleksandr ZINCHENKO (73') | for Raheem STERLING (71') | ||
| 24 | Reiss NELSON | 15 | Mykhailo MUDRYK |
| for Bukayo SAKA (74') | for Enzo FERNÁNDEZ (71') | ||
| 16 | Rob HOLDING | 22 | Hakim ZIYECH |
| for GABRIEL MAGALHÃES (85') | for Noni MADUEKE (79') | ||
| 5 | Thomas PARTEY | 14 | Trevoh CHALOBAH |
| for JORGINHO (86') | for Wesley FOFANA (86') | ||
Manager |
|||
| Mikel ARTETA | Frank LAMPARD | ||

