Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER CITY | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | CL |
2 | LIVERPOOL | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | CL |
3 | CHELSEA | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | CL |
4 | TOTTENHAM HOTSPUR | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | CL |
5 | ARSENAL | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | EL |
6 | MANCHESTER UNITED | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | EL |
7 | WEST HAM UNITED | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | ECL |
8 | LEICESTER CITY | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | |
9 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | |
10 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | |
11 | NEWCASTLE UNITED | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | |
12 | CRYSTAL PALACE | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | |
13 | BRENTFORD | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | |
14 | ASTON VILLA | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | |
15 | SOUTHAMPTON | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | |
16 | EVERTON | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | |
17 | LEEDS UNITED | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | |
18 | BURNLEY | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | CS |
19 | WATFORD | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | CS |
20 | NORWICH CITY | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | CS |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULHAM | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | PL |
2 | BOURNEMOUTH | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | PL |
3 | HUDDERSFIELD TOWN | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | PO |
4 | NOTTINGHAM FOREST | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | PO |
5 | SHEFFIELD UNITED | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | PO |
6 | LUTON TOWN | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | PO |
7 | MIDDLESBROUGH | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 | |
8 | BLACKBURN ROVERS | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | |
9 | MILLWALL | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 | |
10 | WEST BROMWICH ALBION | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 | |
11 | QUEENS PARK RANGERS | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 | |
12 | COVENTRY CITY | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 | |
13 | PRESTON NORTH END | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | |
14 | STOKE CITY | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 5 | |
15 | SWANSEA CITY | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | |
16 | BLACKPOOL | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | |
17 | BRISTOL CITY | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | |
18 | CARDIFF CITY | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | |
19 | HULL CITY | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | |
20 | BIRMINGHAM CITY | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | |
21 | READING | 41 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | |
22 | PETERBOROUGH UNITED | 37 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | L1 |
23 | DERBY COUNTY | 34 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | L1 |
24 | BARNSLEY | 30 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | L1 |

Aug. 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Sep. 2022 | 6 | 7 | 8 | |||
Oct. 2022 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Nov. 2022 | 15 | 16 | ||||
Dec. 2022 | 17 | 18 | ||||
Jan. 2023 | 19 | 20 | 21 | |||
Feb. 2023 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Mar. 2023 | 26 | 27 | 28 | |||
Apr. 2023 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
May 2023 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
FA COMMUNITY SHIELD : LIVERPOOL