| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTENHAM HOTSPUR | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 20 |
| 2 | LIVERPOOL | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 3 | CHELSEA | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 18 |
| 4 | LEICESTER CITY | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 5 | SOUTHAMPTON | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| 6 | EVERTON | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 7 | ASTON VILLA | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 15 |
| 8 | WEST HAM UNITED | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| 9 | WOLVERHAMPTON | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 10 | MANCHESTER UNITED | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 11 | CRYSTAL PALACE | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 12 | ARSENAL | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 13 | MANCHESTER CITY | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 14 | LEEDS UNITED | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 15 | NEWCASTLE UNITED | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 16 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| 17 | BURNLEY | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 18 | FULHAM | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| 19 | WEST BROMWICH ALBION | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 20 | SHEFFIELD UNITED | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | -11 | 1 |

