Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL | 99 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | CL |
2 | MANCHESTER CITY | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | CL |
3 | MANCHESTER UNITED | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | CL |
4 | CHELSEA | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | CL |
5 | LEICESTER CITY | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | EL |
6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | EL |
7 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | |
8 | ARSENAL | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | EL |
9 | SHEFFIELD UNITED | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | |
10 | BURNLEY | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
11 | SOUTHAMPTON | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | |
12 | EVERTON | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | |
13 | NEWCASTLE UNITED | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | |
14 | CRYSTAL PALACE | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | |
15 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | |
16 | WEST HAM UNITED | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | |
17 | ASTON VILLA | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | |
18 | BOURNEMOUTH | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | CS |
19 | WATFORD | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | CS |
20 | NORWICH CITY | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | CS |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEEDS UNITED | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | PL |
2 | WEST BROMWICH ALBION | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 32 | PL |
3 | BRENTFORD | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | PO |
4 | FULHAM | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 16 | PO |
5 | CARDIFF CITY | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | PO |
6 | SWANSEA CITY | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 9 | PO |
7 | NOTTINGHAM FOREST | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | |
8 | MILLWALL | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 6 | |
9 | PRESTON NORTH END | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 5 | |
10 | DERBY COUNTY | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | |
11 | BLACKBURN ROVERS | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | |
12 | BRISTOL CITY | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | |
13 | QUEENS PARK RANGERS | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | |
14 | READING | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 1 | |
15 | STOKE CITY | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | |
16 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | |
17 | MIDDLESBROUGH | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | |
18 | HUDDERSFIELD TOWN | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | |
19 | LUTON TOWN | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | |
20 | BIRMINGHAM CITY | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | |
21 | BARNSLEY | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | |
22 | CHARLTON ATHLETIC | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | L1 |
23 | WIGAN ATHLETIC * | 47 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | L1 |
24 | HULL CITY | 45 | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | L1 |
* WIGAN ATHLETIC -12 points

Aug. 2020 | ||||||
Sep. 2020 | 1 | 2 | 3 | |||
Oct. 2020 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Nov. 2020 | 8 | 9 | 10 | |||
Dec. 2020 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Jan. 2021 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Feb. 2021 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Mar. 2021 | 27 | 28 | 29 | |||
Apr. 2021 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
May 2021 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
FA COMMUNITY SHIELD : ARSENAL