Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER CITY | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | CL |
2 | MANCHESTER UNITED | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | CL |
3 | TOTTENHAM HOTSPUR | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | CL |
4 | LIVERPOOL | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | CL |
5 | CHELSEA | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | EL |
6 | ARSENAL | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | EL |
7 | BURNLEY | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | EL |
8 | EVERTON | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
9 | LEICESTER CITY | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | |
10 | NEWCASTLE UNITED | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | |
11 | CRYSTAL PALACE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | |
12 | BOURNEMOUTH | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | |
13 | WEST HAM UNITED | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | |
14 | WATFORD | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | |
15 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | |
16 | HUDDERSFIELD TOWN | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | |
17 | SOUTHAMPTON | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | |
18 | SWANSEA CITY | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | CS |
19 | STOKE CITY | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | CS |
20 | WEST BROMWICH ALBION | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | CS |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 99 | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 39 | 43 | PL |
2 | CARDIFF CITY | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | 30 | PL |
3 | FULHAM | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 79 | 46 | 33 | PO |
4 | ASTON VILLA | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | 30 | PO |
5 | MIDDLESBROUGH | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 45 | 22 | PO |
6 | DERBY COUNTY | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 70 | 48 | 22 | PO |
7 | PRESTON NORTH END | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 57 | 46 | 11 | |
8 | MILLWALL | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 45 | 11 | |
9 | BRENTFORD | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | |
10 | SHEFFIELD UNITED | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 55 | 7 | |
11 | BRISTOL CITY | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 58 | 9 | |
12 | IPSWICH TOWN | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 60 | -3 | |
13 | LEEDS UNITED | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 64 | -5 | |
14 | NORWICH CITY | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | |
15 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | -1 | |
16 | QUEENS PARK RANGERS | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 70 | -12 | |
17 | NOTTINGHAM FOREST | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 65 | -14 | |
18 | HULL CITY | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 70 | 70 | 0 | |
19 | BIRMINGHAM CITY | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 68 | -30 | |
20 | READING | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 70 | -22 | |
21 | BOLTON WANDERERS | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 39 | 74 | -35 | |
22 | BARNSLEY | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 72 | -24 | L1 |
23 | BURTON ALBION | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 38 | 81 | -43 | L1 |
24 | SUNDERLAND | 37 | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 | -28 | L1 |

Aug. 2018 | 1 | 2 | 3 | ||||
Sep. 2018 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Oct. 2018 | 8 | 9 | 10 | ||||
Nov. 2018 | 11 | 12 | 13 | ||||
Dec. 2018 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jan. 2019 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Feb. 2019 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar. 2019 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
Apr. 2019 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
May 2019 | 37 | 38 |
Another Competition
FA COMMUNITY SHIELD : MANCHESTER C.