Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEICESTER CITY | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | CL |
2 | ARSENAL | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | CL |
3 | TOTTENHAM HOTSPUR | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 34 | CL |
4 | MANCHESTER CITY | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | CL |
5 | MANCHESTER UNITED | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | EL |
6 | SOUTHAMPTON | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | EL |
7 | WEST HAM UNITED | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 14 | EL |
8 | LIVERPOOL | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | |
9 | STOKE CITY | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | |
10 | CHELSEA | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | |
11 | EVERTON | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | |
12 | SWANSEA CITY | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | |
13 | WATFORD | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | |
14 | WEST BROMWICH ALBION | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
15 | CRYSTAL PALACE | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | |
16 | BOURNEMOUTH | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | |
17 | SUNDERLAND | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | |
18 | NEWCASTLE UNITED | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | CS |
19 | NORWICH CITY | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | CS |
20 | ASTON VILLA | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | CS |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURNLEY | 93 | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | 37 | PL |
2 | MIDDLESBROUGH | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | 32 | PL |
3 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 89 | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 30 | PO |
4 | HULL CITY | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | 34 | PO |
5 | DERBY COUNTY | 78 | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 23 | PO |
6 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 21 | PO |
7 | IPSWICH TOWN | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | 2 | |
8 | CARDIFF CITY | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 5 | |
9 | BRENTFORD | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | |
10 | BIRMINGHAM CITY | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | 4 | |
11 | PRESTON NORTH END | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 45 | 45 | 0 | |
12 | QUEENS PARK RANGERS | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 0 | |
13 | LEEDS UNITED | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | -8 | |
14 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 58 | -5 | |
15 | BLACKBURN ROVERS | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | 0 | |
16 | NOTTINGHAM FOREST | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | -4 | |
17 | READING | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 59 | -7 | |
18 | BRISTOL CITY | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 54 | 71 | -17 | |
19 | HUDDERSFIELD TOWN | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | |
20 | FULHAM | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 66 | 79 | -13 | |
21 | ROTHERHAM UNITED | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 71 | -18 | |
22 | CHARLTON ATHLETIC | 40 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | -40 | L1 |
23 | MILTON KEYNES DONS | 39 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | -30 | L1 |
24 | BOLTON WANDERERS | 30 | 46 | 5 | 15 | 26 | 41 | 81 | -40 | L1 |

Aug. 2016 | 1 | 2 | 3 | |||
Sep. 2016 | 4 | 5 | 6 | |||
Oct. 2016 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Nov. 2016 | 11 | 12 | 13 | |||
Dec. 2016 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jan. 2017 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Feb. 2017 | 24 | 25 | 26 | |||
Mar. 2017 | 27 | 28 | 29 | |||
Apr. 2017 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
May 2017 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
FA COMMUNITY SHIELD : MANCHESTER U.