Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER UNITED | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | CL |
2 | MANCHESTER CITY | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 | CL |
3 | CHELSEA | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 36 | CL |
4 | ARSENAL | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 35 | CL |
5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 20 | EL |
6 | EVERTON | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | 15 | |
7 | LIVERPOOL | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 | |
8 | WEST BROMWICH ALBION | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | |
9 | SWANSEA CITY | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | EL |
10 | WEST HAM UNITED | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | |
11 | NORWICH CITY | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | |
12 | FULHAM | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | |
13 | STOKE CITY | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | |
14 | SOUTHAMPTON | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | |
15 | ASTON VILLA | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | |
16 | NEWCASTLE UNITED | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | |
17 | SUNDERLAND | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | |
18 | WIGAN ATHLETIC | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | EL |
19 | READING | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | CS |
20 | QUEENS PARK RANGERS | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 | CS |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDIFF CITY | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 45 | 27 | PL |
2 | HULL CITY | 79 | 46 | 24 | 7 | 15 | 61 | 52 | 9 | PL |
3 | WATFORD | 77 | 46 | 23 | 8 | 15 | 85 | 58 | 27 | PO |
4 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | 26 | PO |
5 | CRYSTAL PALACE | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 73 | 62 | 11 | PO |
6 | LEICESTER CITY | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | 23 | PO |
7 | BOLTON WANDERERS | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 61 | 8 | |
8 | NOTTINGHAM FOREST | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | 4 | |
9 | CHARLTON ATHLETIC | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | 6 | |
10 | DERBY COUNTY | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | 3 | |
11 | BURNLEY | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 60 | 2 | |
12 | BIRMINGHAM CITY | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | -6 | |
13 | LEEDS UNITED | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 57 | 66 | -9 | |
14 | IPSWICH TOWN | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | |
15 | BLACKPOOL | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 62 | 63 | -1 | |
16 | MIDDLESBROUGH | 59 | 46 | 18 | 5 | 23 | 61 | 70 | -9 | |
17 | BLACKBURN ROVERS | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 62 | -7 | |
18 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | -8 | |
19 | HUDDERSFIELD TOWN | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 73 | -20 | |
20 | MILLWALL | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 62 | -11 | |
21 | BARNSLEY | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 70 | -14 | |
22 | PETERBOROUGH UNITED | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 66 | 75 | -9 | L1 |
23 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 55 | 69 | -14 | L1 |
24 | BRISTOL CITY | 41 | 46 | 11 | 8 | 27 | 59 | 84 | -25 | L1 |

Aug. 2013 | 1 | 2 | 3 | |||
Sep. 2013 | 4 | 5 | 6 | |||
Oct. 2013 | 7 | 8 | 9 | |||
Nov. 2013 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Dec. 2013 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jan. 2014 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Feb. 2014 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Mar. 2014 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Apr. 2014 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
May 2014 | 37 | 38 |
Another Competition
FA COMMUNITY SHIELD : MANCHESTER U.