Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER CITY | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | CL |
2 | MANCHESTER UNITED | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | CL |
3 | ARSENAL | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | CL |
4 | TOTTENHAM HOTSPUR | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | EL |
5 | NEWCASTLE UNITED | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | EL |
6 | CHELSEA | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | CL |
7 | EVERTON | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | |
8 | LIVERPOOL | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | EL |
9 | FULHAM | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
10 | WEST BROMWICH ALBION | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | |
11 | SWANSEA CITY | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | |
12 | NORWICH CITY | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | |
13 | SUNDERLAND | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | |
14 | STOKE CITY | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | |
15 | WIGAN ATHLETIC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | |
16 | ASTON VILLA | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | |
17 | QUEENS PARK RANGERS | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | |
18 | BOLTON WANDERERS | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | CS |
19 | BLACKBURN ROVERS | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | CS |
20 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | CS |
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | READING | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 | PL |
2 | SOUTHAMPTON | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 39 | PL |
3 | WEST HAM UNITED | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 33 | PO |
4 | BIRMINGHAM CITY | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 27 | PO |
5 | BLACKPOOL | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | PO |
6 | CARDIFF CITY | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 13 | PO |
7 | MIDDLESBROUGH | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | |
8 | HULL CITY | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 3 | |
9 | LEICESTER CITY | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 11 | |
10 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 | |
11 | WATFORD | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | |
12 | DERBY COUNTY | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | |
13 | BURNLEY | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | |
14 | LEEDS UNITED | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | |
15 | IPSWICH TOWN | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | |
16 | MILLWALL | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | |
17 | CRYSTAL PALACE | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | |
18 | PETERBOROUGH UNITES | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | |
19 | NOTTINGHAM FOREST | 50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | |
20 | BRISTOL CITY | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | |
21 | BARNSLEY | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | |
22 | PORTSMOUTH | 40 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | L1 |
23 | COVENTRY CITY | 40 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | L1 |
24 | DONCASTER ROVERS | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 | L1 |

Aug. 2012 | 1 | 2 | ||||
Sep. 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Oct. 2012 | 7 | 8 | 9 | |||
Nov. 2012 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Dec. 2012 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jan. 2013 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Feb. 2013 | 25 | 26 | 27 | |||
Mar. 2013 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Apr. 2013 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
May 2013 | 36 | 37 | 38 |
Another Competition
FA COMMUNITY SHIELD : MANCHESTER C.