| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 24 | 17 | 39 |
| 2 | NEWCASTLE UNITED | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 25 | 13 | 39 |
| 3 | LEEDS UNITED | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 | 38 |
| 4 | LIVERPOOL | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 37 |
| 5 | MANCHESTER UNITED | 20 | 11 | 3 | 6 | 48 | 30 | 18 | 36 |
| 6 | CHELSEA | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 16 | 15 | 33 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 27 | 4 | 28 |
| 8 | ASTON VILLA | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 28 |
| 9 | CHARLTON ATHLETIC | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 22 | 2 | 26 |
| 10 | SUNDERLAND | 20 | 7 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 26 |
| 11 | WEST HAM UNITED | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 25 |
| 12 | FULHAM | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 20 | -1 | 24 |
| 13 | EVERTON | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
| 14 | BLACKBURN ROVERS | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 25 | 0 | 22 |
| 15 | BOLTON WANDERERS | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 | 22 |
| 16 | MIDDLESBROUGH | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 17 | SOUTHAMPTON | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 18 | DERBY COUNTY | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 35 | -20 | 19 |
| 19 | IPSWICH TOWN | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 28 | -4 | 18 |
| 20 | LEICESTER CITY | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 36 | -22 | 16 |

