2001-2002 ENGLISH PREMIER LEAGUE SUMMARY

2000-2001 ENGLISH PREMIER LEAGUE FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 MANCHESTER UNITED 80 38 24 8 6 79 31 48 CL
2 ARSENAL 70 38 20 10 8 63 38 25 CL
3 LIVERPOOL 69 38 20 9 9 71 39 32 CL
4 LEEDS UNITED 68 38 20 8 10 64 43 21 UC
5 IPSWICH TOWN 66 38 20 6 12 57 42 15 UC
6 CHELSEA 61 38 17 10 11 68 45 23 UC
7 SUNDERLAND 57 38 15 12 11 46 41 5  
8 ASTON VILLA 54 38 13 15 10 46 43 3  
9 CHARLTON ATHLETIC 52 38 14 10 14 50 57 -7  
10 SOUTHAMPTON 52 38 14 10 14 40 48 -8  
11 NEWCASTLE UNITED 51 38 14 9 15 44 50 -6  
12 TOTTENHAM HOTSPUR 49 38 13 10 15 47 54 -7  
13 LEICESTER CITY 48 38 14 6 18 39 51 -12  
14 MIDDLESBROUGH 42 38 9 15 14 44 44 0  
15 WEST HAM UNITED 42 38 10 12 16 45 50 -5  
16 EVERTON 42 38 11 9 18 45 59 -14  
17 DERBY COUNTY 42 38 10 12 16 37 59 -22  
18 MANCHESTER CITY 34 38 8 10 20 41 65 -24 D1
19 COVENTRY CITY 34 38 8 10 20 36 63 -27 D1
20 BRADFORD CITY 26 38 5 11 22 30 70 -40 D1
2000-2001 FOOTBALL LEAGUE DIVISION 1 FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 FULHAM 101 46 30 11 5 90 32 58 PL
2 BLACKBURN ROVERS 91 46 26 13 7 76 39 37 PL
3 BOLTON WANDERERS 87 46 24 15 7 76 45 31 PO
4 PRESTON NORTH END 78 46 23 9 14 64 52 12 PO
5 BIRMINGHAM CITY 78 46 23 9 14 59 48 11 PO
6 WEST BROMWICH ALBION 74 46 21 11 14 60 52 8 PO
7 BURNLEY 72 46 21 9 16 50 54 -4  
8 WIMBLEDON 69 46 17 18 11 71 50 21  
9 WATFORD 69 46 20 9 17 76 67 9  
10 SHEFFIELD UNITED 68 46 19 11 16 52 49 3  
11 NOTTINGHAM FOREST 68 46 20 8 18 55 53 2  
12 WOLVERHAMPTON WANDERERS 55 46 14 13 19 45 48 -3  
13 GILLINGHAM 55 46 13 16 17 61 66 -5  
14 CREWE ALEXANDRA 55 46 15 10 21 47 62 -15  
15 NORWICH CITY 54 46 14 12 20 46 58 -12  
16 BARNSLEY 54 46 15 9 22 49 62 -13  
17 SHEFFIELD WEDNESDAY 53 46 15 8 23 52 71 -19  
18 GRIMSBY TOWN 52 46 14 10 22 43 62 -19  
19 STOCKPORT COUNTY 51 46 11 18 17 58 65 -7  
20 PORTSMOUTH 49 46 10 19 17 47 59 -12  
21 CRYSTAL PALACE 49 46 12 13 21 57 70 -13  
22 HUDDERSFIELD TOWN 48 46 11 15 20 48 57 -9 D2
23 QUEENS PARK RANGERS 40 46 7 19 20 45 75 -30 D2
24 TRANMERE ROVERS 38 46 9 11 26 46 77 -31 D2
2001-2002 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2001-2002 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2001 1 2 3      
Sep. 2001 4 5 6 7 8  
Oct. 2001 9 10 11      
Nov. 2001 12 13 14      
Dec. 2001 15 16 17 18 19 20
Jan. 2002 21 22 23 24    
Feb. 2002 25 26 27      
Mar. 2002 28 29 30 31 32  
Apr. 2002 33 34 35 36 37  
May 2002 38          

LATEST STANDINGS

Another Competition

FA COMMUNITY SHIELD : LIVERPOOL

THE FA CUP : ARSENAL

LEAGUE CUP : BLACKBURN ROVERS

Previous Seasons

2000-2001 SEASON

 

 

 

 

COMPETITION ARCHIVE