| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 33 |
| 2 | ARSENAL | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 28 |
| 3 | LEICESTER CITY | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 26 |
| 4 | LIVERPOOL | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 24 |
| 5 | IPSWICH TOWN | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 6 | ASTON VILLA | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 22 |
| 7 | CHARLTON ATHLETIC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 8 | NEWCASTLE UNITED | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 | 20 |
| 9 | TOTTENHAM HOTSPUR | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 10 | SUNDERLAND | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 20 |
| 11 | LEEDS UNITED | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 19 |
| 12 | WEST HAM UNITED | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 |
| 13 | EVERTON | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 18 |
| 14 | CHELSEA | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 17 |
| 15 | SOUTHAMPTON | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 17 |
| 16 | MANCHESTER CITY | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17 | COVENTRY CITY | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 11 |
| 18 | MIDDLESBROUGH | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 10 |
| 19 | DERBY COUNTY | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| 20 | BRADFORD CITY | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 22 | -17 | 7 |

