| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 18 |
| 2 | ARSENAL | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 3 | NEWCASTLE UNITED | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 4 | LEICESTER CITY | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 16 |
| 5 | LIVERPOOL | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 6 | LEEDS UNITED | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 7 | ASTON VILLA | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 8 | IPSWICH TOWN | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 9 | CHARLTON ATHLETIC | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 10 | SUNDERLAND | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
| 11 | TOTTENHAM HOTSPUR | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 12 | MANCHESTER CITY | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | COVENTRY CITY | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 14 | MIDDLESBROUGH | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 15 | CHELSEA | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 16 | SOUTHAMPTON | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 17 | EVERTON | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 18 | WEST HAM UNITED | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 19 | BRADFORD CITY | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 6 |
| 20 | DERBY COUNTY | 9 | 0 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 | 5 |

