2000-2001 ENGLISH PREMIER LEAGUE SUMMARY

1999-2000 ENGLISH PREMIER LEAGUE FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 MANCHESTER UNITED 91 38 28 7 3 97 45 52 CL
2 ARSENAL 73 38 22 7 9 73 43 30 CL
3 LEEDS UNITED 69 38 21 6 11 58 43 15 CL
4 LIVERPOOL 67 38 19 10 9 51 30 21 UC
5 CHELSEA 65 38 18 11 9 53 34 19 UC
6 ASTON VILLA 58 38 15 13 10 46 35 11  
7 SUNDERLAND 58 38 16 10 12 57 56 1  
8 LEICESTER CITY 55 38 16 7 15 55 55 0 UC
9 WEST HAM UNITED 55 38 15 10 13 52 53 -1  
10 TOTTENHAM HOTSPUR 53 38 15 8 15 57 49 8  
11 NEWCASTLE UNITED 52 38 14 10 14 63 54 9  
12 MIDDLESBROUGH 52 38 14 10 14 46 52 -6  
13 EVERTON 50 38 12 14 12 59 49 10  
14 COVENTRY CITY 44 38 12 8 18 47 54 -7  
15 SOUTHAMPTON 44 38 12 8 18 45 62 -17  
16 DERBY COUNTY 38 38 9 11 18 44 57 -13  
17 BRADFORD CITY 36 38 9 9 20 38 68 -30  
18 WIMBLEDON 33 38 7 12 19 46 74 -28 D1
19 SHEFFIELD WEDNESDAY 31 38 8 7 23 38 70 -32 D1
20 WATFORD 24 38 6 6 26 35 77 -42 D1
1999-2000 FOOTBALL LEAGUE DIVISION 1 FINAL RESULT
Pos Clubs Pts GP W D L GF GA GD  
1 CHARLTON ATHLETIC 91 46 27 10 9 79 45 34 PL
2 MANCHESTER CITY 89 46 26 11 9 78 40 38 PL
3 IPSWICH TOWN 87 46 25 12 9 71 42 29 PO
4 BARNSLEY 82 46 24 10 12 88 67 21 PO
5 BIRMINGHAM CITY 77 46 22 11 13 65 44 21 PO
6 BOLTON WANDERERS 76 46 21 13 12 69 50 19 PO
7 WOLVERHAMPTON 74 46 21 11 14 64 48 16  
8 HUDDERSFIELD TOWN 74 46 21 11 14 62 49 13  
9 FULHAM 67 46 17 16 13 49 41 8  
10 QUEENS PARK RANGERS 66 46 16 18 12 62 53 9  
11 BLACKBURN ROVERS 62 46 15 17 14 55 51 4  
12 NORWICH CITY 57 46 14 15 17 45 50 -5  
13 TRANMERE ROVERS 57 46 15 12 19 57 68 -11  
14 NOTTINGHAM FOREST 56 46 14 14 18 53 55 -2  
15 CRYSTAL PALACE 54 46 13 15 18 57 67 -10  
16 SHEFFIELD UNITED 54 46 13 15 18 59 71 -12  
17 STOCKPORT COUNTY 54 46 13 15 18 55 67 -12  
18 PORTSMOUTH 51 46 13 12 21 55 66 -11  
19 CREWE ALEXANDRA 51 46 14 9 23 46 67 -21  
20 GRIMSBY TOWN 51 46 13 12 21 41 67 -26  
21 WEST BROMWICH ALBION 49 46 10 19 17 43 60 -17  
22 WALSALL 46 46 11 13 22 52 77 -25 D2
23 PORT VALE 36 46 7 15 24 48 69 -21 D2
24 SWINDON TOWN 36 46 8 12 26 38 77 -39 D2
2000-2001 LEAGUE CLUB MAP
CLUB MAP
2000-2001 LEAGUE SCHEDULE
Aug. 2000 1 2 3      
Sep. 2000 4 5 6 7 8  
Oct. 2000 9 10 11      
Nov. 2000 12 13 14 15    
Dec. 2000 16 17 18 19 20 21
Jan. 2001 22 23 24 25    
Feb. 2001 26 27 28      
Mar. 2001 29 30 31      
Apr. 2001 32 33 34 35 36  
May 2001 37 38        

LATEST STANDINGS

Another Competition

FA COMMUNITY SHIELD : CHELSEA

THE FA CUP : LIVERPOOL

LEAGUE CUP : LIVERPOOL

Previous Seasons

 

 

 

 

 

COMPETITION ARCHIVE